Details für Lebensmittel: Haferflockenkekse
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Haferflockenkekse".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 5.7 g |
| Energy | 450 kcal |
| Energy | 1883 kj |
| Protein | 6.2 g |
| Total lipid (fat) | 18.1 g |
| Ash | 1.4 g |
| Carbohydrate, by difference | 68.7 g |
| Fiber, total dietary | 2.8 g |
| Sugars, total | 24.66 g |
| Calcium, Ca | 37 mg |
| Iron, Fe | 2.58 mg |
| Magnesium, Mg | 33 mg |
| Phosphorus, P | 138 mg |
| Potassium, K | 142 mg |
| Sodium, Na | 383 mg |
| Zinc, Zn | 0.79 mg |
| Copper, Cu | 0.134 mg |
| Manganese, Mn | 0.839 mg |
| Selenium, Se | 9.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.5 mg |
| Thiamin | 0.267 mg |
| Riboflavin | 0.23 mg |
| Niacin | 2.227 mg |
| Pantothenic acid | 0.386 mg |
| Vitamin B-6 | 0.066 mg |
| Folate, total | 59 mcg |
| Folic acid | 52 mcg |
| Folate, food | 7 mcg |
| Folate, DFE | 95 mcg_DFE |
| Choline, total | 12 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 5 mcg_RAE |
| Retinol | 5 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 18 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 31 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.26 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 8 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 4.519 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.025 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.543 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.099 g |
| Threonine | 0.174 g |
| Isoleucine | 0.221 g |
| Leucine | 0.431 g |
| Lysine | 0.237 g |
| Methionine | 0.12 g |
| Cystine | 0.168 g |
| Phenylalanine | 0.295 g |
| Tyrosine | 0.202 g |
| Valine | 0.298 g |
| Arginine | 0.365 g |
| Histidine | 0.144 g |
| Alanine | 0.255 g |
| Aspartic acid | 0.452 g |
| Glutamic acid | 1.618 g |
| Glycine | 0.272 g |
| Proline | 0.476 g |
| Serine | 0.317 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
