Details für Lebensmittel: Weizenbrot
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Weizenbrot".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 35.8 g |
| Energy | 260 kcal |
| Energy | 1088 kj |
| Protein | 8.7 g |
| Total lipid (fat) | 3.9 g |
| Ash | 2.1 g |
| Carbohydrate, by difference | 49.5 g |
| Fiber, total dietary | 5.5 g |
| Calcium, Ca | 43 mg |
| Iron, Fe | 2.81 mg |
| Magnesium, Mg | 52 mg |
| Phosphorus, P | 153 mg |
| Potassium, K | 177 mg |
| Sodium, Na | 538 mg |
| Zinc, Zn | 1.24 mg |
| Copper, Cu | 0.222 mg |
| Manganese, Mn | 1.371 mg |
| Selenium, Se | 25.3 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.358 mg |
| Riboflavin | 0.24 mg |
| Niacin | 3.671 mg |
| Pantothenic acid | 0.512 mg |
| Vitamin B-6 | 0.304 mg |
| Folate, total | 61 mcg |
| Folic acid | 22 mcg |
| Folate, food | 39 mcg |
| Folate, DFE | 76 mcg_DFE |
| Vitamin B-12 | 0.02 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Fatty acids, total saturated | 0.916 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 1.902 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.682 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.112 g |
| Threonine | 0.261 g |
| Isoleucine | 0.338 g |
| Leucine | 0.606 g |
| Lysine | 0.244 g |
| Methionine | 0.148 g |
| Cystine | 0.19 g |
| Phenylalanine | 0.419 g |
| Tyrosine | 0.253 g |
| Valine | 0.387 g |
| Arginine | 0.348 g |
| Histidine | 0.193 g |
| Alanine | 0.306 g |
| Aspartic acid | 0.433 g |
| Glutamic acid | 2.77 g |
| Glycine | 0.321 g |
| Proline | 0.922 g |
| Serine | 0.417 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
