Details für Lebensmittel: Hering, gegart
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Hering, gegart".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 64.16 g |
| Energy | 203 kcal |
| Energy | 849 kj |
| Protein | 23.03 g |
| Total lipid (fat) | 11.59 g |
| Ash | 1.87 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Calcium, Ca | 74 mg |
| Iron, Fe | 1.41 mg |
| Magnesium, Mg | 41 mg |
| Phosphorus, P | 303 mg |
| Potassium, K | 419 mg |
| Sodium, Na | 115 mg |
| Zinc, Zn | 1.27 mg |
| Copper, Cu | 0.118 mg |
| Manganese, Mn | 0.04 mg |
| Selenium, Se | 46.8 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.112 mg |
| Riboflavin | 0.299 mg |
| Niacin | 4.124 mg |
| Pantothenic acid | 0.74 mg |
| Vitamin B-6 | 0.348 mg |
| Folate, total | 12 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 12 mcg |
| Folate, DFE | 12 mcg_DFE |
| Choline, total | 81 mg |
| Vitamin B-12 | 13.14 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 36 mcg_RAE |
| Retinol | 36 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 120 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.37 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 2.615 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.79 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.735 g |
| Cholesterol | 77 mg |
| Tryptophan | 0.258 g |
| Threonine | 1.01 g |
| Isoleucine | 1.061 g |
| Leucine | 1.872 g |
| Lysine | 2.115 g |
| Methionine | 0.682 g |
| Cystine | 0.247 g |
| Phenylalanine | 0.899 g |
| Tyrosine | 0.778 g |
| Valine | 1.187 g |
| Arginine | 1.378 g |
| Histidine | 0.678 g |
| Alanine | 1.393 g |
| Aspartic acid | 2.358 g |
| Glutamic acid | 3.438 g |
| Glycine | 1.106 g |
| Proline | 0.814 g |
| Serine | 0.94 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
