Details für Lebensmittel: Hering, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Hering, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 72.05 g |
| Energy | 158 kcal |
| Energy | 661 kj |
| Protein | 17.96 g |
| Total lipid (fat) | 9.04 g |
| Ash | 1.46 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Calcium, Ca | 57 mg |
| Iron, Fe | 1.1 mg |
| Magnesium, Mg | 32 mg |
| Phosphorus, P | 236 mg |
| Potassium, K | 327 mg |
| Sodium, Na | 90 mg |
| Zinc, Zn | 0.99 mg |
| Copper, Cu | 0.092 mg |
| Manganese, Mn | 0.035 mg |
| Selenium, Se | 36.5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.092 mg |
| Riboflavin | 0.233 mg |
| Niacin | 3.217 mg |
| Pantothenic acid | 0.645 mg |
| Vitamin B-6 | 0.302 mg |
| Folate, total | 10 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 10 mcg |
| Folate, DFE | 10 mcg_DFE |
| Choline, total | 65 mg |
| Vitamin B-12 | 13.67 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 28 mcg_RAE |
| Retinol | 28 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 93 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.07 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D | 1628 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 2.04 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.736 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.133 g |
| Cholesterol | 60 mg |
| Tryptophan | 0.201 g |
| Threonine | 0.787 g |
| Isoleucine | 0.828 g |
| Leucine | 1.46 g |
| Lysine | 1.65 g |
| Methionine | 0.532 g |
| Cystine | 0.193 g |
| Phenylalanine | 0.701 g |
| Tyrosine | 0.606 g |
| Valine | 0.925 g |
| Arginine | 1.075 g |
| Histidine | 0.529 g |
| Alanine | 1.086 g |
| Aspartic acid | 1.839 g |
| Glutamic acid | 2.681 g |
| Glycine | 0.862 g |
| Proline | 0.635 g |
| Serine | 0.733 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
