Details für Lebensmittel: Ananas-, Graipfruitsaft
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Ananas-, Graipfruitsaft".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 87.9 g |
| Energy | 47 kcal |
| Energy | 197 kj |
| Protein | 0.2 g |
| Total lipid (fat) | 0.1 g |
| Ash | 0.2 g |
| Carbohydrate, by difference | 11.6 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, total | 11.52 g |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 0.31 mg |
| Magnesium, Mg | 6 mg |
| Phosphorus, P | 6 mg |
| Potassium, K | 61 mg |
| Sodium, Na | 14 mg |
| Zinc, Zn | 0.06 mg |
| Copper, Cu | 0.045 mg |
| Manganese, Mn | 0.413 mg |
| Selenium, Se | 0.1 mcg |
| Fluoride, F | 49.2 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 46 mg |
| Thiamin | 0.03 mg |
| Riboflavin | 0.016 mg |
| Niacin | 0.267 mg |
| Pantothenic acid | 0.053 mg |
| Vitamin B-6 | 0.042 mg |
| Folate, total | 9 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 9 mcg |
| Folate, DFE | 9 mcg_DFE |
| Choline, total | 0.5 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 1 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 2 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 1 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.006 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.01 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.028 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
