Details für Lebensmittel: Leinsamen
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Leinsamen".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 6.96 g |
| Energy | 534 kcal |
| Energy | 2234 kj |
| Protein | 18.29 g |
| Total lipid (fat) | 42.16 g |
| Ash | 3.72 g |
| Carbohydrate, by difference | 28.88 g |
| Fiber, total dietary | 27.3 g |
| Sugars, total | 1.55 g |
| Sucrose | 1.15 g |
| Glucose (dextrose) | 0.4 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 255 mg |
| Iron, Fe | 5.73 mg |
| Magnesium, Mg | 392 mg |
| Phosphorus, P | 642 mg |
| Potassium, K | 813 mg |
| Sodium, Na | 30 mg |
| Zinc, Zn | 4.34 mg |
| Copper, Cu | 1.22 mg |
| Manganese, Mn | 2.482 mg |
| Selenium, Se | 25.4 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Thiamin | 1.644 mg |
| Riboflavin | 0.161 mg |
| Niacin | 3.08 mg |
| Pantothenic acid | 0.985 mg |
| Vitamin B-6 | 0.473 mg |
| Folate, total | 87 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 87 mcg |
| Folate, DFE | 87 mcg_DFE |
| Choline, total | 78.7 mg |
| Betaine | 3.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 651 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.31 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 19.95 mg |
| Tocopherol, delta | 0.35 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 4.3 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 3.663 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 7.527 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 28.73 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.297 g |
| Threonine | 0.766 g |
| Isoleucine | 0.896 g |
| Leucine | 1.235 g |
| Lysine | 0.862 g |
| Methionine | 0.37 g |
| Cystine | 0.34 g |
| Phenylalanine | 0.957 g |
| Tyrosine | 0.493 g |
| Valine | 1.072 g |
| Arginine | 1.925 g |
| Histidine | 0.472 g |
| Alanine | 0.925 g |
| Aspartic acid | 2.046 g |
| Glutamic acid | 4.039 g |
| Glycine | 1.248 g |
| Proline | 0.806 g |
| Serine | 0.97 g |
| Hydroxyproline | 0.175 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
