Details für Lebensmittel: Haselnuss
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Haselnuss".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 5.31 g |
| Energy | 628 kcal |
| Energy | 2629 kj |
| Protein | 14.95 g |
| Total lipid (fat) | 60.75 g |
| Ash | 2.29 g |
| Carbohydrate, by difference | 16.7 g |
| Fiber, total dietary | 9.7 g |
| Sugars, total | 4.34 g |
| Sucrose | 4.2 g |
| Glucose (dextrose) | 0.07 g |
| Fructose | 0.07 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Starch | 0.48 g |
| Calcium, Ca | 114 mg |
| Iron, Fe | 4.7 mg |
| Magnesium, Mg | 163 mg |
| Phosphorus, P | 290 mg |
| Potassium, K | 680 mg |
| Sodium, Na | 0 mg |
| Zinc, Zn | 2.45 mg |
| Copper, Cu | 1.725 mg |
| Manganese, Mn | 6.175 mg |
| Selenium, Se | 2.4 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6.3 mg |
| Thiamin | 0.643 mg |
| Riboflavin | 0.113 mg |
| Niacin | 1.8 mg |
| Pantothenic acid | 0.918 mg |
| Vitamin B-6 | 0.563 mg |
| Folate, total | 113 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 113 mcg |
| Folate, DFE | 113 mcg_DFE |
| Choline, total | 45.6 mg |
| Betaine | 0.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 1 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 11 mcg |
| Carotene, alpha | 3 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 20 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 92 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 15.03 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0.33 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 14.2 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 4.464 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 45.652 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 7.92 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 96 mg |
| Stigmasterol | 1 mg |
| Campesterol | 6 mg |
| Beta-sitosterol | 89 mg |
| Tryptophan | 0.193 g |
| Threonine | 0.497 g |
| Isoleucine | 0.545 g |
| Leucine | 1.063 g |
| Lysine | 0.42 g |
| Methionine | 0.221 g |
| Cystine | 0.277 g |
| Phenylalanine | 0.663 g |
| Tyrosine | 0.362 g |
| Valine | 0.701 g |
| Arginine | 2.211 g |
| Histidine | 0.432 g |
| Alanine | 0.73 g |
| Aspartic acid | 1.679 g |
| Glutamic acid | 3.71 g |
| Glycine | 0.724 g |
| Proline | 0.561 g |
| Serine | 0.735 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
