Details für Lebensmittel: Nüsse, brasilianisch
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Nüsse, brasilianisch".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 3.48 g |
| Energy | 656 kcal |
| Energy | 2743 kj |
| Protein | 14.32 g |
| Total lipid (fat) | 66.43 g |
| Ash | 3.51 g |
| Carbohydrate, by difference | 12.27 g |
| Fiber, total dietary | 7.5 g |
| Sugars, total | 2.33 g |
| Sucrose | 2.33 g |
| Glucose (dextrose) | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0.25 g |
| Calcium, Ca | 160 mg |
| Iron, Fe | 2.43 mg |
| Magnesium, Mg | 376 mg |
| Phosphorus, P | 725 mg |
| Potassium, K | 659 mg |
| Sodium, Na | 3 mg |
| Zinc, Zn | 4.06 mg |
| Copper, Cu | 1.743 mg |
| Manganese, Mn | 1.223 mg |
| Selenium, Se | 1917 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.7 mg |
| Thiamin | 0.617 mg |
| Riboflavin | 0.035 mg |
| Niacin | 0.295 mg |
| Pantothenic acid | 0.184 mg |
| Vitamin B-6 | 0.101 mg |
| Folate, total | 22 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 22 mcg |
| Folate, DFE | 22 mcg_DFE |
| Choline, total | 28.8 mg |
| Betaine | 0.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5.73 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 7.87 mg |
| Tocopherol, delta | 0.77 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 15.137 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 24.548 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 20.577 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.141 g |
| Threonine | 0.362 g |
| Isoleucine | 0.516 g |
| Leucine | 1.155 g |
| Lysine | 0.492 g |
| Methionine | 1.008 g |
| Cystine | 0.367 g |
| Phenylalanine | 0.63 g |
| Tyrosine | 0.42 g |
| Valine | 0.756 g |
| Arginine | 2.148 g |
| Histidine | 0.386 g |
| Alanine | 0.577 g |
| Aspartic acid | 1.346 g |
| Glutamic acid | 3.147 g |
| Glycine | 0.718 g |
| Proline | 0.657 g |
| Serine | 0.683 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
