Details für Lebensmittel: Fenchel, Knolle, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Fenchel, Knolle, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 90.21 g |
| Energy | 31 kcal |
| Energy | 130 kj |
| Protein | 1.24 g |
| Total lipid (fat) | 0.2 g |
| Ash | 1.05 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.29 g |
| Fiber, total dietary | 3.1 g |
| Calcium, Ca | 49 mg |
| Iron, Fe | 0.73 mg |
| Magnesium, Mg | 17 mg |
| Phosphorus, P | 50 mg |
| Potassium, K | 414 mg |
| Sodium, Na | 52 mg |
| Zinc, Zn | 0.2 mg |
| Copper, Cu | 0.066 mg |
| Manganese, Mn | 0.191 mg |
| Selenium, Se | 0.7 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 12 mg |
| Thiamin | 0.01 mg |
| Riboflavin | 0.032 mg |
| Niacin | 0.64 mg |
| Pantothenic acid | 0.232 mg |
| Vitamin B-6 | 0.047 mg |
| Folate, total | 27 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 27 mcg |
| Folate, DFE | 27 mcg_DFE |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 7 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 134 IU |
| Cholesterol | 0 mg |
