Details für Lebensmittel: Algen, Spirulina, getrocknet
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Algen, Spirulina, getrocknet".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 4.68 g |
| Energy | 290 kcal |
| Energy | 1213 kj |
| Protein | 57.47 g |
| Total lipid (fat) | 7.72 g |
| Ash | 6.23 g |
| Carbohydrate, by difference | 23.9 g |
| Fiber, total dietary | 3.6 g |
| Sugars, total | 3.1 g |
| Calcium, Ca | 120 mg |
| Iron, Fe | 28.5 mg |
| Magnesium, Mg | 195 mg |
| Phosphorus, P | 118 mg |
| Potassium, K | 1363 mg |
| Sodium, Na | 1048 mg |
| Zinc, Zn | 2 mg |
| Copper, Cu | 6.1 mg |
| Manganese, Mn | 1.9 mg |
| Selenium, Se | 7.2 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 10.1 mg |
| Thiamin | 2.38 mg |
| Riboflavin | 3.67 mg |
| Niacin | 12.82 mg |
| Pantothenic acid | 3.48 mg |
| Vitamin B-6 | 0.364 mg |
| Folate, total | 94 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 94 mcg |
| Folate, DFE | 94 mcg_DFE |
| Choline, total | 66 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 29 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 342 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 570 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 5 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 25.5 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 2.65 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.675 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.08 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.929 g |
| Threonine | 2.97 g |
| Isoleucine | 3.209 g |
| Leucine | 4.947 g |
| Lysine | 3.025 g |
| Methionine | 1.149 g |
| Cystine | 0.662 g |
| Phenylalanine | 2.777 g |
| Tyrosine | 2.584 g |
| Valine | 3.512 g |
| Arginine | 4.147 g |
| Histidine | 1.085 g |
| Alanine | 4.515 g |
| Aspartic acid | 5.793 g |
| Glutamic acid | 8.386 g |
| Glycine | 3.099 g |
| Proline | 2.382 g |
| Serine | 2.998 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
