Details für Lebensmittel: Lauch, gefriergetrocknet
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Lauch, gefriergetrocknet".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 2 g |
| Energy | 321 kcal |
| Energy | 1344 kj |
| Protein | 15.2 g |
| Total lipid (fat) | 2.1 g |
| Ash | 6.05 g |
| Carbohydrate, by difference | 74.65 g |
| Fiber, total dietary | 10.4 g |
| Calcium, Ca | 360 mg |
| Iron, Fe | 7.6 mg |
| Magnesium, Mg | 161 mg |
| Phosphorus, P | 346 mg |
| Potassium, K | 2400 mg |
| Sodium, Na | 35 mg |
| Zinc, Zn | 0.66 mg |
| Copper, Cu | 0.657 mg |
| Manganese, Mn | 2.634 mg |
| Selenium, Se | 5.7 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 118 mg |
| Thiamin | 0.8 mg |
| Riboflavin | 0.4 mg |
| Niacin | 3.5 mg |
| Pantothenic acid | 0.767 mg |
| Vitamin B-6 | 1.209 mg |
| Folate, total | 366 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 366 mcg |
| Folate, DFE | 366 mcg_DFE |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 14 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 277 IU |
| Fatty acids, total saturated | 0.279 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.029 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.161 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.117 g |
| Threonine | 0.64 g |
| Isoleucine | 0.525 g |
| Leucine | 0.973 g |
| Lysine | 0.786 g |
| Methionine | 0.18 g |
| Cystine | 0.253 g |
| Phenylalanine | 0.559 g |
| Tyrosine | 0.413 g |
| Valine | 0.572 g |
| Arginine | 0.79 g |
| Histidine | 0.253 g |
| Alanine | 0.749 g |
| Aspartic acid | 1.42 g |
| Glutamic acid | 2.293 g |
| Glycine | 0.698 g |
| Proline | 0.674 g |
| Serine | 0.936 g |
