Details für Lebensmittel: Schnittlauch, gefriergetrocknet
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Schnittlauch, gefriergetrocknet".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 2 g |
| Energy | 311 kcal |
| Energy | 1301 kj |
| Protein | 21.2 g |
| Total lipid (fat) | 3.5 g |
| Ash | 9.01 g |
| Carbohydrate, by difference | 64.29 g |
| Fiber, total dietary | 26.2 g |
| Calcium, Ca | 813 mg |
| Iron, Fe | 20 mg |
| Magnesium, Mg | 640 mg |
| Phosphorus, P | 518 mg |
| Potassium, K | 2960 mg |
| Sodium, Na | 70 mg |
| Zinc, Zn | 5.12 mg |
| Copper, Cu | 0.686 mg |
| Manganese, Mn | 1.35 mg |
| Selenium, Se | 9.4 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 660 mg |
| Thiamin | 0.9 mg |
| Riboflavin | 1.5 mg |
| Niacin | 5.9 mg |
| Pantothenic acid | 2.106 mg |
| Vitamin B-6 | 1.996 mg |
| Folate, total | 108 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 108 mcg |
| Folate, DFE | 108 mcg_DFE |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 3415 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 68300 IU |
| Fatty acids, total saturated | 0.591 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.49 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.369 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.237 g |
| Threonine | 0.831 g |
| Isoleucine | 0.899 g |
| Leucine | 1.265 g |
| Lysine | 1.058 g |
| Methionine | 0.231 g |
| Phenylalanine | 0.682 g |
| Tyrosine | 0.614 g |
| Valine | 0.936 g |
| Arginine | 1.533 g |
| Histidine | 0.366 g |
| Alanine | 0.957 g |
| Aspartic acid | 1.961 g |
| Glutamic acid | 4.386 g |
| Glycine | 1.052 g |
| Proline | 1.401 g |
| Serine | 0.957 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
