Details für Lebensmittel: Schwarzwurzel, gekocht
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Schwarzwurzel, gekocht".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 81 g |
| Energy | 68 kcal |
| Energy | 284 kj |
| Protein | 2.73 g |
| Total lipid (fat) | 0.17 g |
| Ash | 0.74 g |
| Carbohydrate, by difference | 15.36 g |
| Fiber, total dietary | 3.1 g |
| Sugars, total | 2.9 g |
| Calcium, Ca | 47 mg |
| Iron, Fe | 0.55 mg |
| Magnesium, Mg | 18 mg |
| Phosphorus, P | 56 mg |
| Potassium, K | 283 mg |
| Sodium, Na | 16 mg |
| Zinc, Zn | 0.3 mg |
| Copper, Cu | 0.07 mg |
| Manganese, Mn | 0.21 mg |
| Selenium, Se | 0.6 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4.6 mg |
| Thiamin | 0.056 mg |
| Riboflavin | 0.173 mg |
| Niacin | 0.392 mg |
| Pantothenic acid | 0.276 mg |
| Vitamin B-6 | 0.218 mg |
| Folate, total | 15 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 15 mcg |
| Folate, DFE | 15 mcg_DFE |
| Choline, total | 25.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.3 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.041 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.003 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.074 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
