Details für Lebensmittel: Zwiebeln, gekocht
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Zwiebeln, gekocht".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 87.86 g |
| Energy | 44 kcal |
| Energy | 184 kj |
| Protein | 1.36 g |
| Total lipid (fat) | 0.19 g |
| Ash | 0.44 g |
| Carbohydrate, by difference | 10.15 g |
| Fiber, total dietary | 1.4 g |
| Sugars, total | 4.73 g |
| Sucrose | 1.1 g |
| Glucose (dextrose) | 2.19 g |
| Fructose | 1.44 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 22 mg |
| Iron, Fe | 0.24 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 35 mg |
| Potassium, K | 166 mg |
| Sodium, Na | 3 mg |
| Zinc, Zn | 0.21 mg |
| Copper, Cu | 0.067 mg |
| Manganese, Mn | 0.153 mg |
| Selenium, Se | 0.6 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 5.2 mg |
| Thiamin | 0.042 mg |
| Riboflavin | 0.023 mg |
| Niacin | 0.165 mg |
| Pantothenic acid | 0.113 mg |
| Vitamin B-6 | 0.129 mg |
| Folate, total | 15 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 15 mcg |
| Folate, DFE | 15 mcg_DFE |
| Choline, total | 6.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 1 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 2 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 4 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.02 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0.5 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.031 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.027 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.073 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 18 mg |
| Tryptophan | 0.02 g |
| Threonine | 0.033 g |
| Isoleucine | 0.048 g |
| Leucine | 0.048 g |
| Lysine | 0.065 g |
| Methionine | 0.011 g |
| Cystine | 0.024 g |
| Phenylalanine | 0.035 g |
| Tyrosine | 0.034 g |
| Valine | 0.031 g |
| Arginine | 0.183 g |
| Histidine | 0.022 g |
| Alanine | 0.038 g |
| Aspartic acid | 0.074 g |
| Glutamic acid | 0.22 g |
| Glycine | 0.057 g |
| Proline | 0.042 g |
| Serine | 0.04 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
