Details für Lebensmittel: Salat, Eisberg, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Salat, Eisberg, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 95.64 g |
| Energy | 14 kcal |
| Energy | 58 kj |
| Protein | 0.9 g |
| Total lipid (fat) | 0.14 g |
| Ash | 0.36 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.97 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Sugars, total | 1.97 g |
| Sucrose | 0.05 g |
| Glucose (dextrose) | 0.91 g |
| Fructose | 1 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 18 mg |
| Iron, Fe | 0.41 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 20 mg |
| Potassium, K | 141 mg |
| Sodium, Na | 10 mg |
| Zinc, Zn | 0.15 mg |
| Copper, Cu | 0.025 mg |
| Manganese, Mn | 0.125 mg |
| Selenium, Se | 0.1 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2.8 mg |
| Thiamin | 0.041 mg |
| Riboflavin | 0.025 mg |
| Niacin | 0.123 mg |
| Pantothenic acid | 0.091 mg |
| Vitamin B-6 | 0.042 mg |
| Folate, total | 29 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 29 mcg |
| Folate, DFE | 29 mcg_DFE |
| Choline, total | 6.7 mg |
| Betaine | 0.1 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 25 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 299 mcg |
| Carotene, alpha | 4 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 502 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 277 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.18 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.09 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 24.1 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.018 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.006 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.074 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 10 mg |
| Tryptophan | 0.009 g |
| Threonine | 0.025 g |
| Isoleucine | 0.018 g |
| Leucine | 0.025 g |
| Lysine | 0.024 g |
| Methionine | 0.005 g |
| Cystine | 0.005 g |
| Phenylalanine | 0.023 g |
| Tyrosine | 0.007 g |
| Valine | 0.024 g |
| Arginine | 0.015 g |
| Histidine | 0.009 g |
| Alanine | 0.025 g |
| Aspartic acid | 0.125 g |
| Glutamic acid | 0.194 g |
| Glycine | 0.015 g |
| Proline | 0.01 g |
| Serine | 0.025 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
