Details für Lebensmittel: Schnittlauch, roh
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Schnittlauch, roh".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 90.65 g |
| Energy | 30 kcal |
| Energy | 126 kj |
| Protein | 3.27 g |
| Total lipid (fat) | 0.73 g |
| Ash | 1 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.35 g |
| Fiber, total dietary | 2.5 g |
| Sugars, total | 1.85 g |
| Calcium, Ca | 92 mg |
| Iron, Fe | 1.6 mg |
| Magnesium, Mg | 42 mg |
| Phosphorus, P | 58 mg |
| Potassium, K | 296 mg |
| Sodium, Na | 3 mg |
| Zinc, Zn | 0.56 mg |
| Copper, Cu | 0.157 mg |
| Manganese, Mn | 0.373 mg |
| Selenium, Se | 0.9 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 58.1 mg |
| Thiamin | 0.078 mg |
| Riboflavin | 0.115 mg |
| Niacin | 0.647 mg |
| Pantothenic acid | 0.324 mg |
| Vitamin B-6 | 0.138 mg |
| Folate, total | 105 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 105 mcg |
| Folate, DFE | 105 mcg_DFE |
| Choline, total | 5.2 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 218 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 2612 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 4353 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 323 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.21 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 212.7 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.146 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.095 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.267 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 9 mg |
| Tryptophan | 0.037 g |
| Threonine | 0.128 g |
| Isoleucine | 0.139 g |
| Leucine | 0.195 g |
| Lysine | 0.163 g |
| Methionine | 0.036 g |
| Phenylalanine | 0.105 g |
| Tyrosine | 0.095 g |
| Valine | 0.145 g |
| Arginine | 0.237 g |
| Histidine | 0.057 g |
| Alanine | 0.148 g |
| Aspartic acid | 0.303 g |
| Glutamic acid | 0.677 g |
| Glycine | 0.162 g |
| Proline | 0.216 g |
| Serine | 0.148 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
