Details für Lebensmittel: Schwein, Muskelfleisch, fett, gekocht
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Schwein, Muskelfleisch, fett, gekocht".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 22.08 g |
| Energy | 635 kcal |
| Energy | 2657 kj |
| Protein | 8.86 g |
| Total lipid (fat) | 66.2 g |
| Ash | 0.42 g |
| Carbohydrate, by difference | 0 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Calcium, Ca | 42 mg |
| Iron, Fe | 0.64 mg |
| Magnesium, Mg | 11 mg |
| Phosphorus, P | 115 mg |
| Potassium, K | 167 mg |
| Sodium, Na | 29 mg |
| Zinc, Zn | 0.96 mg |
| Copper, Cu | 0.042 mg |
| Manganese, Mn | 0 mg |
| Selenium, Se | 13.5 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.231 mg |
| Riboflavin | 0.111 mg |
| Niacin | 3.197 mg |
| Pantothenic acid | 0.452 mg |
| Vitamin B-6 | 0.206 mg |
| Folate, total | 0 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 0 mcg |
| Folate, DFE | 0 mcg_DFE |
| Choline, total | 32.9 mg |
| Betaine | 1.9 mg |
| Vitamin B-12 | 1.24 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 29 mcg_RAE |
| Retinol | 29 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 95 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.26 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.1 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 23.43 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 27.285 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 9.303 g |
| Fatty acids, total trans | 0.719 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.488 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.231 g |
| Cholesterol | 83 mg |
| Tryptophan | 0.093 g |
| Threonine | 0.398 g |
| Isoleucine | 0.436 g |
| Leucine | 0.755 g |
| Lysine | 0.821 g |
| Methionine | 0.244 g |
| Cystine | 0.102 g |
| Phenylalanine | 0.372 g |
| Tyrosine | 0.337 g |
| Valine | 0.463 g |
| Arginine | 0.589 g |
| Histidine | 0.383 g |
| Alanine | 0.52 g |
| Aspartic acid | 0.866 g |
| Glutamic acid | 1.414 g |
| Glycine | 0.399 g |
| Proline | 0.358 g |
| Serine | 0.383 g |
| Hydroxyproline | 0.023 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
