Details für Lebensmittel: Apfel, Saft
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Apfel, Saft".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Wasser | 88.24 g |
| Energie | 46 kcal |
| Energie | 191 kj |
| Eiweiß (Proteine) | 0.1 g |
| Lipide (Fett) | 0.13 g |
| Natriumcarbonat | 0.23 g |
| Kohlenhydrate | 11.3 g |
| Ballaststoffe | 0.2 g |
| Zucker, gesamt | 9.62 g |
| Saccharose (Zucker) | 1.26 g |
| Dextrose | 2.63 g |
| Fructose (Fruchtzucker) | 5.73 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose (Zucker) | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium | 8 mg |
| Eisen | 0.12 mg |
| Magnesium | 5 mg |
| Phosphor | 7 mg |
| Kalium | 101 mg |
| Natrium | 4 mg |
| Zink | 0.02 mg |
| Kupfer | 0.012 mg |
| Mangan | 0.074 mg |
| Selen | 0.1 mcg |
| Vitamin C | 0.9 mg |
| Vitamin B1 (Thiamin) | 0.021 mg |
| Vitamin B2 (Riboflavin) | 0.017 mg |
| Vitamin B3 (Nicotinsäure) | 0.073 mg |
| Vitamin B5 (Pantothensäure) | 0.049 mg |
| Vitamin B6 | 0.018 mg |
| Folate, total | 0 mcg |
| Vitamin B9 (Folsäure) | 0 mcg |
| Folate, food | 0 mcg |
| Folate, DFE | 0 mcg_DFE |
| Cholin | 1.8 mg |
| Betain | 0.1 mg |
| Vitamin B12 | 0 mcg |
| Vitamin B12, gesamt | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Vitamin A (Retinol) | 0 mcg |
| Beta-Karotin | 0 mcg |
| Alpha-Karotin | 0 mcg |
| Cryptoxanthin (Carotinoid) | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 1 IU |
| Lycopin | 0 mcg |
| Lutein (Carotinoid) | 16 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.01 mg |
| Vitamin E, gesamt | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 mcg |
| Fettsäuren (gesättigt) | 0.022 g |
| Fettsäuren (einfach ungesättigt) | 0.006 g |
| Fettsäuren (mehrfach ungesättigt) | 0.039 g |
| Cholesterin | 0 mg |
| Alkohol | 0 g |
| Koffein | 0 mg |
| Theobromin | 0 mg |
