Details für Lebensmittel: Salami, Pute
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Salami, Pute".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 68.93 g |
| Energy | 168 kcal |
| Energy | 705 kj |
| Protein | 19.3 g |
| Total lipid (fat) | 9.21 g |
| Ash | 1.79 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.77 g |
| Fiber, total dietary | 0.1 g |
| Sugars, total | 1.12 g |
| Calcium, Ca | 40 mg |
| Iron, Fe | 1.25 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 266 mg |
| Potassium, K | 216 mg |
| Sodium, Na | 1004 mg |
| Zinc, Zn | 2.32 mg |
| Copper, Cu | 0.19 mg |
| Manganese, Mn | 0.02 mg |
| Selenium, Se | 26.4 mcg |
| Fluoride, F | 41.2 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.426 mg |
| Riboflavin | 0.303 mg |
| Niacin | 3.979 mg |
| Pantothenic acid | 1.074 mg |
| Vitamin B-6 | 0.427 mg |
| Folate, total | 10 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 10 mcg |
| Folate, DFE | 10 mcg_DFE |
| Choline, total | 53.1 mg |
| Betaine | 3.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0.99 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 2 mcg_RAE |
| Retinol | 2 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 8 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.24 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin D | 24 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 2.783 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.172 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.466 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Cholesterol | 76 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
| Tryptophan | 0.174 g |
| Threonine | 0.681 g |
| Isoleucine | 0.796 g |
| Leucine | 1.219 g |
| Lysine | 1.442 g |
| Methionine | 0.443 g |
| Cystine | 0.159 g |
| Phenylalanine | 0.607 g |
| Tyrosine | 0.605 g |
| Valine | 0.813 g |
| Arginine | 1.067 g |
| Histidine | 0.477 g |
| Alanine | 0.947 g |
| Aspartic acid | 1.486 g |
| Glutamic acid | 2.497 g |
| Glycine | 0.759 g |
| Proline | 0.637 g |
| Serine | 0.681 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
