Details für Lebensmittel: Salami, Rind und Schwein
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Salami, Rind und Schwein".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 45.19 g |
| Energy | 336 kcal |
| Energy | 1407 kj |
| Protein | 21.85 g |
| Total lipid (fat) | 25.9 g |
| Ash | 4.66 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.4 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.96 g |
| Sucrose | 0.44 g |
| Glucose (dextrose) | 0.52 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 15 mg |
| Iron, Fe | 1.56 mg |
| Magnesium, Mg | 19 mg |
| Phosphorus, P | 191 mg |
| Potassium, K | 316 mg |
| Sodium, Na | 1449 mg |
| Zinc, Zn | 2.93 mg |
| Copper, Cu | 0.357 mg |
| Manganese, Mn | 0.978 mg |
| Selenium, Se | 31.3 mcg |
| Fluoride, F | 41.2 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.367 mg |
| Riboflavin | 0.357 mg |
| Niacin | 6.053 mg |
| Pantothenic acid | 1.201 mg |
| Vitamin B-6 | 0.459 mg |
| Folate, total | 3 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 3 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg_DFE |
| Choline, total | 93.5 mg |
| Betaine | 4.3 mg |
| Vitamin B-12 | 1.52 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.22 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.2 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 9.316 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 11.127 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.529 g |
| Fatty acids, total trans | 0.586 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0.434 g |
| Fatty acids, total trans-polyenoic | 0.152 g |
| Cholesterol | 89 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
| Tryptophan | 0.114 g |
| Threonine | 0.521 g |
| Isoleucine | 0.675 g |
| Leucine | 0.929 g |
| Lysine | 1.107 g |
| Methionine | 0.301 g |
| Cystine | 0.196 g |
| Phenylalanine | 0.481 g |
| Tyrosine | 0.552 g |
| Valine | 0.668 g |
| Arginine | 0.855 g |
| Histidine | 0.359 g |
| Alanine | 0.88 g |
| Aspartic acid | 1.285 g |
| Glutamic acid | 1.929 g |
| Glycine | 1.189 g |
| Proline | 0.831 g |
| Serine | 0.537 g |
| Hydroxyproline | 0.318 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
