Details für Lebensmittel: Salami, Rind
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Salami, Rind".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 60 g |
| Energy | 261 kcal |
| Energy | 1092 kj |
| Protein | 12.6 g |
| Total lipid (fat) | 22.2 g |
| Ash | 3.3 g |
| Carbohydrate, by difference | 1.9 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 1.5 g |
| Calcium, Ca | 6 mg |
| Iron, Fe | 2.2 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 205 mg |
| Potassium, K | 188 mg |
| Sodium, Na | 1140 mg |
| Zinc, Zn | 1.77 mg |
| Copper, Cu | 0.19 mg |
| Manganese, Mn | 0.046 mg |
| Selenium, Se | 14.6 mcg |
| Fluoride, F | 41.2 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0 mg |
| Thiamin | 0.103 mg |
| Riboflavin | 0.189 mg |
| Niacin | 3.238 mg |
| Pantothenic acid | 0.95 mg |
| Vitamin B-6 | 0.18 mg |
| Folate, total | 2 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 2 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg_DFE |
| Choline, total | 57.5 mg |
| Betaine | 2.6 mg |
| Vitamin B-12 | 3.06 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D | 48 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 9.865 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.648 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.036 g |
| Cholesterol | 71 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
| Tryptophan | 0.137 g |
| Threonine | 0.568 g |
| Isoleucine | 0.65 g |
| Leucine | 1.104 g |
| Lysine | 1.152 g |
| Methionine | 0.349 g |
| Cystine | 0.192 g |
| Phenylalanine | 0.541 g |
| Tyrosine | 0.491 g |
| Valine | 0.662 g |
| Arginine | 0.929 g |
| Histidine | 0.479 g |
| Alanine | 1.083 g |
| Aspartic acid | 1.472 g |
| Glutamic acid | 2.449 g |
| Glycine | 1.256 g |
| Proline | 1.083 g |
| Serine | 0.606 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
