Details für Lebensmittel: Schinken, Aufschnitt
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Schinken, Aufschnitt".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 67.27 g |
| Energy | 163 kcal |
| Energy | 683 kj |
| Protein | 16.6 g |
| Total lipid (fat) | 8.6 g |
| Ash | 3.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.83 g |
| Fiber, total dietary | 1.3 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Calcium, Ca | 24 mg |
| Iron, Fe | 1.02 mg |
| Magnesium, Mg | 22 mg |
| Phosphorus, P | 153 mg |
| Potassium, K | 287 mg |
| Sodium, Na | 1304 mg |
| Zinc, Zn | 1.35 mg |
| Copper, Cu | 0.089 mg |
| Manganese, Mn | 0.557 mg |
| Selenium, Se | 20.7 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 4 mg |
| Thiamin | 0.626 mg |
| Riboflavin | 0.178 mg |
| Niacin | 2.904 mg |
| Pantothenic acid | 0.435 mg |
| Vitamin B-6 | 0.329 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg_DFE |
| Choline, total | 81.9 mg |
| Betaine | 5.4 mg |
| Vitamin B-12 | 0.42 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.08 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 2.936 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 4.354 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.789 g |
| Cholesterol | 57 mg |
| Phytosterols | 5 mg |
| Tryptophan | 0.155 g |
| Threonine | 0.558 g |
| Isoleucine | 0.573 g |
| Leucine | 0.986 g |
| Lysine | 1.11 g |
| Methionine | 0.319 g |
| Cystine | 0.16 g |
| Phenylalanine | 0.497 g |
| Tyrosine | 0.422 g |
| Valine | 0.67 g |
| Arginine | 0.837 g |
| Histidine | 0.477 g |
| Alanine | 0.731 g |
| Aspartic acid | 1.146 g |
| Glutamic acid | 1.934 g |
| Glycine | 0.681 g |
| Proline | 0.547 g |
| Serine | 0.518 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
