Details für Lebensmittel: Schinken, gehackt, Konserve
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Schinken, gehackt, Konserve".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 60.77 g |
| Energy | 239 kcal |
| Energy | 1000 kj |
| Protein | 16.06 g |
| Total lipid (fat) | 18.83 g |
| Ash | 4.08 g |
| Carbohydrate, by difference | 0.28 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0 g |
| Calcium, Ca | 7 mg |
| Iron, Fe | 0.95 mg |
| Magnesium, Mg | 13 mg |
| Phosphorus, P | 139 mg |
| Potassium, K | 284 mg |
| Sodium, Na | 1365 mg |
| Zinc, Zn | 1.83 mg |
| Copper, Cu | 0.05 mg |
| Manganese, Mn | 0.025 mg |
| Selenium, Se | 18.6 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 2 mg |
| Thiamin | 0.535 mg |
| Riboflavin | 0.165 mg |
| Niacin | 3.2 mg |
| Pantothenic acid | 0.28 mg |
| Vitamin B-6 | 0.32 mg |
| Folate, total | 1 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 1 mcg |
| Folate, DFE | 1 mcg_DFE |
| Choline, total | 64.4 mg |
| Betaine | 6.3 mg |
| Vitamin B-12 | 0.7 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 0 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 0 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 0 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.25 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 0 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 6.28 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 9.17 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.05 g |
| Cholesterol | 49 mg |
| Phytosterols | 0 mg |
| Tryptophan | 0.182 g |
| Threonine | 0.717 g |
| Isoleucine | 0.691 g |
| Leucine | 1.249 g |
| Lysine | 1.38 g |
| Methionine | 0.419 g |
| Cystine | 0.19 g |
| Phenylalanine | 0.622 g |
| Tyrosine | 0.527 g |
| Valine | 0.719 g |
| Arginine | 0.997 g |
| Histidine | 0.637 g |
| Alanine | 0.917 g |
| Aspartic acid | 1.485 g |
| Glutamic acid | 2.371 g |
| Glycine | 0.786 g |
| Proline | 0.683 g |
| Serine | 0.627 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
