Details für Lebensmittel: Wurst, Bockwurst
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Wurst, Bockwurst".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 54.47 g |
| Energy | 301 kcal |
| Energy | 1258 kj |
| Protein | 14.03 g |
| Total lipid (fat) | 25.87 g |
| Ash | 2.26 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.95 g |
| Fiber, total dietary | 1 g |
| Sugars, total | 1.33 g |
| Sucrose | 0.08 g |
| Glucose (dextrose) | 0.4 g |
| Fructose | 0.37 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0.48 g |
| Starch | 0 g |
| Calcium, Ca | 41 mg |
| Iron, Fe | 1.15 mg |
| Magnesium, Mg | 26 mg |
| Phosphorus, P | 169 mg |
| Potassium, K | 270 mg |
| Sodium, Na | 497 mg |
| Zinc, Zn | 2.07 mg |
| Copper, Cu | 0.1 mg |
| Manganese, Mn | 0.171 mg |
| Selenium, Se | 11.3 mcg |
| Fluoride, F | 1.4 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.2 mg |
| Thiamin | 0.193 mg |
| Riboflavin | 0.233 mg |
| Niacin | 5.616 mg |
| Pantothenic acid | 0.891 mg |
| Vitamin B-6 | 0.378 mg |
| Folate, total | 17 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 17 mcg |
| Folate, DFE | 17 mcg_DFE |
| Choline, total | 46.4 mg |
| Betaine | 6.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.86 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 77 mcg_RAE |
| Retinol | 2 mcg |
| Carotene, beta | 148 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 2 mcg |
| Vitamin A, IU | 256 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 108 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.38 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.01 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin D | 0 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 70.2 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 10.256 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 13.138 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.328 g |
| Cholesterol | 93 mg |
| Tryptophan | 0.153 g |
| Threonine | 0.613 g |
| Isoleucine | 0.677 g |
| Leucine | 1.107 g |
| Lysine | 1.166 g |
| Methionine | 0.333 g |
| Cystine | 0.161 g |
| Phenylalanine | 0.556 g |
| Tyrosine | 0.452 g |
| Valine | 0.767 g |
| Arginine | 0.82 g |
| Histidine | 0.513 g |
| Alanine | 0.813 g |
| Aspartic acid | 1.214 g |
| Glutamic acid | 2.176 g |
| Glycine | 0.69 g |
| Proline | 0.576 g |
| Serine | 0.534 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
