Details für Lebensmittel: Dressing, 1000 Islands
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Dressing, 1000 Islands".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 60.73 g |
| Energy | 195 kcal |
| Energy | 815 kj |
| Protein | 0.83 g |
| Total lipid (fat) | 11.32 g |
| Ash | 3.07 g |
| Carbohydrate, by difference | 24.06 g |
| Fiber, total dietary | 1.2 g |
| Sugars, total | 17.31 g |
| Sucrose | 0.8 g |
| Glucose (dextrose) | 9.11 g |
| Fructose | 6.9 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0.5 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 4.92 g |
| Calcium, Ca | 27 mg |
| Iron, Fe | 0.9 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 14 mg |
| Potassium, K | 202 mg |
| Sodium, Na | 833 mg |
| Zinc, Zn | 0.19 mg |
| Copper, Cu | 0 mg |
| Manganese, Mn | 0.12 mg |
| Selenium, Se | 0 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 1.5 mg |
| Thiamin | 0.049 mg |
| Riboflavin | 0.043 mg |
| Niacin | 0.437 mg |
| Pantothenic acid | 0 mg |
| Vitamin B-6 | 0 mg |
| Folate, total | 0 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 0 mcg |
| Folate, DFE | 0 mcg_DFE |
| Choline, total | 16 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 16 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 154 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 65 mcg |
| Vitamin A, IU | 311 IU |
| Lycopene | 3097 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 100 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 27.6 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.746 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 6.468 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.692 g |
| Cholesterol | 11 mg |
| Tryptophan | 0 g |
| Threonine | 0 g |
| Isoleucine | 0 g |
| Leucine | 0 g |
| Lysine | 0 g |
| Methionine | 0 g |
| Cystine | 0 g |
| Phenylalanine | 0 g |
| Tyrosine | 0 g |
| Valine | 0 g |
| Arginine | 0 g |
| Histidine | 0 g |
| Alanine | 0 g |
| Aspartic acid | 0 g |
| Glutamic acid | 0.135 g |
| Glycine | 0 g |
| Proline | 0 g |
| Serine | 0 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
