Details für Lebensmittel: Dressing, Russian
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Dressing, Russian".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 38.53 g |
| Energy | 355 kcal |
| Energy | 1485 kj |
| Protein | 0.69 g |
| Total lipid (fat) | 26.18 g |
| Ash | 2.7 g |
| Carbohydrate, by difference | 31.9 g |
| Fiber, total dietary | 0.7 g |
| Sugars, total | 17.68 g |
| Calcium, Ca | 13 mg |
| Iron, Fe | 0.6 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 20 mg |
| Potassium, K | 173 mg |
| Sodium, Na | 993 mg |
| Zinc, Zn | 0.22 mg |
| Copper, Cu | 0.058 mg |
| Manganese, Mn | 0.063 mg |
| Selenium, Se | 1.6 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 6 mg |
| Thiamin | 0.029 mg |
| Riboflavin | 0.046 mg |
| Niacin | 0.594 mg |
| Pantothenic acid | 0.4 mg |
| Vitamin B-6 | 0.097 mg |
| Folate, total | 5 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 5 mcg |
| Folate, DFE | 5 mcg_DFE |
| Choline, total | 4.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 29 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 320 mcg |
| Carotene, alpha | 2 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 49 mcg |
| Vitamin A, IU | 577 IU |
| Lycopene | 3576 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 173 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 3.32 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 53.7 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 2.39 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.928 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 14.83 g |
| Fatty acids, total trans | 0.17 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
