Details für Lebensmittel: Dill, frisch
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Dill, frisch".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 85.95 g |
| Energy | 43 kcal |
| Energy | 180 kj |
| Protein | 3.46 g |
| Total lipid (fat) | 1.12 g |
| Ash | 2.45 g |
| Carbohydrate, by difference | 7.02 g |
| Fiber, total dietary | 2.1 g |
| Calcium, Ca | 208 mg |
| Iron, Fe | 6.59 mg |
| Magnesium, Mg | 55 mg |
| Phosphorus, P | 66 mg |
| Potassium, K | 738 mg |
| Sodium, Na | 61 mg |
| Zinc, Zn | 0.91 mg |
| Copper, Cu | 0.146 mg |
| Manganese, Mn | 1.264 mg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 85 mg |
| Thiamin | 0.058 mg |
| Riboflavin | 0.296 mg |
| Niacin | 1.57 mg |
| Pantothenic acid | 0.397 mg |
| Vitamin B-6 | 0.185 mg |
| Folate, total | 150 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 150 mcg |
| Folate, DFE | 150 mcg_DFE |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 386 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 7718 IU |
| Fatty acids, total saturated | 0.06 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.802 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.095 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Tryptophan | 0.014 g |
| Threonine | 0.068 g |
| Isoleucine | 0.195 g |
| Leucine | 0.159 g |
| Lysine | 0.246 g |
| Methionine | 0.011 g |
| Cystine | 0.017 g |
| Phenylalanine | 0.065 g |
| Tyrosine | 0.096 g |
| Valine | 0.154 g |
| Arginine | 0.142 g |
| Histidine | 0.071 g |
| Alanine | 0.227 g |
| Aspartic acid | 0.343 g |
| Glutamic acid | 0.29 g |
| Glycine | 0.169 g |
| Proline | 0.248 g |
| Serine | 0.158 g |
