Details für Lebensmittel: Safran
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Safran".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 11.9 g |
| Energy | 310 kcal |
| Energy | 1298 kj |
| Protein | 11.43 g |
| Total lipid (fat) | 5.85 g |
| Ash | 5.45 g |
| Carbohydrate, by difference | 65.37 g |
| Fiber, total dietary | 3.9 g |
| Calcium, Ca | 111 mg |
| Iron, Fe | 11.1 mg |
| Magnesium, Mg | 264 mg |
| Phosphorus, P | 252 mg |
| Potassium, K | 1724 mg |
| Sodium, Na | 148 mg |
| Zinc, Zn | 1.09 mg |
| Copper, Cu | 0.328 mg |
| Manganese, Mn | 28.408 mg |
| Selenium, Se | 5.6 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 80.8 mg |
| Thiamin | 0.115 mg |
| Riboflavin | 0.267 mg |
| Niacin | 1.46 mg |
| Vitamin B-6 | 1.01 mg |
| Folate, total | 93 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 93 mcg |
| Folate, DFE | 93 mcg_DFE |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 27 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 530 IU |
| Fatty acids, total saturated | 1.586 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.429 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 2.067 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
