Details für Lebensmittel: Zimt
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Zimt".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 10.58 g |
| Energy | 247 kcal |
| Energy | 1035 kj |
| Protein | 3.99 g |
| Total lipid (fat) | 1.24 g |
| Ash | 3.6 g |
| Carbohydrate, by difference | 80.59 g |
| Fiber, total dietary | 53.1 g |
| Sugars, total | 2.17 g |
| Sucrose | 0.02 g |
| Glucose (dextrose) | 1.04 g |
| Fructose | 1.11 g |
| Lactose | 0 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Calcium, Ca | 1002 mg |
| Iron, Fe | 8.32 mg |
| Magnesium, Mg | 60 mg |
| Phosphorus, P | 64 mg |
| Potassium, K | 431 mg |
| Sodium, Na | 10 mg |
| Zinc, Zn | 1.83 mg |
| Copper, Cu | 0.339 mg |
| Manganese, Mn | 17.466 mg |
| Selenium, Se | 3.1 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 3.8 mg |
| Thiamin | 0.022 mg |
| Riboflavin | 0.041 mg |
| Niacin | 1.332 mg |
| Pantothenic acid | 0.358 mg |
| Vitamin B-6 | 0.158 mg |
| Folate, total | 6 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 6 mcg |
| Folate, DFE | 6 mcg_DFE |
| Choline, total | 11 mg |
| Betaine | 3.9 mg |
| Vitamin B-12 | 0 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 15 mcg_RAE |
| Retinol | 0 mcg |
| Carotene, beta | 112 mcg |
| Carotene, alpha | 1 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 129 mcg |
| Vitamin A, IU | 295 IU |
| Lycopene | 15 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 222 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 2.32 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 10.44 mg |
| Tocopherol, delta | 0.26 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 31.2 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 0.345 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 0.246 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.068 g |
| Fatty acids, total trans | 0 g |
| Fatty acids, total trans-monoenoic | 0 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Phytosterols | 26 mg |
| Tryptophan | 0.049 g |
| Threonine | 0.136 g |
| Isoleucine | 0.146 g |
| Leucine | 0.253 g |
| Lysine | 0.243 g |
| Methionine | 0.078 g |
| Cystine | 0.058 g |
| Phenylalanine | 0.146 g |
| Tyrosine | 0.136 g |
| Valine | 0.224 g |
| Arginine | 0.166 g |
| Histidine | 0.117 g |
| Alanine | 0.166 g |
| Aspartic acid | 0.438 g |
| Glutamic acid | 0.37 g |
| Glycine | 0.195 g |
| Proline | 0.419 g |
| Serine | 0.195 g |
| Hydroxyproline | 0 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
