Details für Lebensmittel: Saure Sahne
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Saure Sahne".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 74.46 g |
| Energy | 193 kcal |
| Energy | 809 kj |
| Protein | 2.07 g |
| Total lipid (fat) | 19.73 g |
| Ash | 0.85 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.88 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 3.5 g |
| Sucrose | 0 g |
| Glucose (dextrose) | 0 g |
| Fructose | 0 g |
| Lactose | 3.5 g |
| Maltose | 0 g |
| Galactose | 0 g |
| Starch | 0 g |
| Calcium, Ca | 110 mg |
| Iron, Fe | 0.17 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 115 mg |
| Potassium, K | 141 mg |
| Sodium, Na | 80 mg |
| Zinc, Zn | 0.38 mg |
| Copper, Cu | 0.019 mg |
| Manganese, Mn | 0.011 mg |
| Selenium, Se | 2.6 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.9 mg |
| Thiamin | 0.036 mg |
| Riboflavin | 0.172 mg |
| Niacin | 0.109 mg |
| Pantothenic acid | 0.336 mg |
| Vitamin B-6 | 0.057 mg |
| Folate, total | 7 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 7 mcg |
| Folate, DFE | 7 mcg_DFE |
| Choline, total | 19.2 mg |
| Betaine | 0.6 mg |
| Vitamin B-12 | 0.28 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 162 mcg_RAE |
| Retinol | 160 mcg |
| Carotene, beta | 26 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 576 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.44 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Tocopherol, beta | 0 mg |
| Tocopherol, gamma | 0.04 mg |
| Tocopherol, delta | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.8 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 11.507 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.068 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.84 g |
| Cholesterol | 52 mg |
| Tryptophan | 0.035 g |
| Threonine | 0.12 g |
| Isoleucine | 0.138 g |
| Leucine | 0.273 g |
| Lysine | 0.233 g |
| Methionine | 0.066 g |
| Cystine | 0.025 g |
| Phenylalanine | 0.133 g |
| Tyrosine | 0.129 g |
| Valine | 0.165 g |
| Arginine | 0.099 g |
| Histidine | 0.078 g |
| Alanine | 0.098 g |
| Aspartic acid | 0.222 g |
| Glutamic acid | 0.57 g |
| Glycine | 0.064 g |
| Proline | 0.262 g |
| Serine | 0.161 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
