Details für Lebensmittel: Sahne, geschlagen
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Sahne, geschlagen".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 57.71 g |
| Energy | 345 kcal |
| Energy | 1443 kj |
| Protein | 2.05 g |
| Total lipid (fat) | 37 g |
| Ash | 0.45 g |
| Carbohydrate, by difference | 2.79 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.11 g |
| Calcium, Ca | 65 mg |
| Iron, Fe | 0.03 mg |
| Magnesium, Mg | 7 mg |
| Phosphorus, P | 62 mg |
| Potassium, K | 75 mg |
| Sodium, Na | 38 mg |
| Zinc, Zn | 0.23 mg |
| Copper, Cu | 0.006 mg |
| Manganese, Mn | 0.001 mg |
| Selenium, Se | 0.5 mcg |
| Fluoride, F | 3 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.6 mg |
| Thiamin | 0.022 mg |
| Riboflavin | 0.11 mg |
| Niacin | 0.039 mg |
| Pantothenic acid | 0.255 mg |
| Vitamin B-6 | 0.026 mg |
| Folate, total | 4 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 4 mcg |
| Folate, DFE | 4 mcg_DFE |
| Choline, total | 16.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0.18 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 411 mcg_RAE |
| Retinol | 405 mcg |
| Carotene, beta | 72 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 1470 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 1.06 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin D | 52 IU |
| Vitamin K (phylloquinone) | 3.2 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 23.032 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 10.686 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 1.374 g |
| Cholesterol | 137 mg |
| Tryptophan | 0.029 g |
| Threonine | 0.093 g |
| Isoleucine | 0.124 g |
| Leucine | 0.201 g |
| Lysine | 0.163 g |
| Methionine | 0.051 g |
| Cystine | 0.019 g |
| Phenylalanine | 0.099 g |
| Tyrosine | 0.099 g |
| Valine | 0.137 g |
| Arginine | 0.074 g |
| Histidine | 0.056 g |
| Alanine | 0.071 g |
| Aspartic acid | 0.156 g |
| Glutamic acid | 0.429 g |
| Glycine | 0.043 g |
| Proline | 0.199 g |
| Serine | 0.111 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
