Details für Lebensmittel: Sahne, flüssig, Kaffessahne
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Sahne, flüssig, Kaffessahne".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 73.75 g |
| Energy | 195 kcal |
| Energy | 818 kj |
| Protein | 2.7 g |
| Total lipid (fat) | 19.31 g |
| Ash | 0.58 g |
| Carbohydrate, by difference | 3.66 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.14 g |
| Calcium, Ca | 96 mg |
| Iron, Fe | 0.04 mg |
| Magnesium, Mg | 9 mg |
| Phosphorus, P | 80 mg |
| Potassium, K | 122 mg |
| Sodium, Na | 40 mg |
| Zinc, Zn | 0.27 mg |
| Copper, Cu | 0.008 mg |
| Manganese, Mn | 0.001 mg |
| Selenium, Se | 0.6 mcg |
| Fluoride, F | 3 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.8 mg |
| Thiamin | 0.032 mg |
| Riboflavin | 0.148 mg |
| Niacin | 0.057 mg |
| Pantothenic acid | 0.276 mg |
| Vitamin B-6 | 0.032 mg |
| Folate, total | 2 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 2 mcg |
| Folate, DFE | 2 mcg_DFE |
| Choline, total | 16.8 mg |
| Vitamin B-12 | 0.22 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 181 mcg_RAE |
| Retinol | 178 mcg |
| Carotene, beta | 37 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 656 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.55 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.7 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 12.02 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 5.577 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.717 g |
| Cholesterol | 66 mg |
| Tryptophan | 0.038 g |
| Threonine | 0.122 g |
| Isoleucine | 0.163 g |
| Leucine | 0.264 g |
| Lysine | 0.214 g |
| Methionine | 0.068 g |
| Cystine | 0.025 g |
| Phenylalanine | 0.13 g |
| Tyrosine | 0.13 g |
| Valine | 0.181 g |
| Arginine | 0.098 g |
| Histidine | 0.073 g |
| Alanine | 0.093 g |
| Aspartic acid | 0.205 g |
| Glutamic acid | 0.565 g |
| Glycine | 0.057 g |
| Proline | 0.262 g |
| Serine | 0.147 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
