Details für Lebensmittel: Sahne, flüssig, Halbfett
In der folgenden Tabelle finden Sie Angaben zu Kaloriengehalt, Vitamingehalt, Mineralstoffgehalt sowie zahlreiche weitere Angaben für "Sahne, flüssig, Halbfett".
Sie möchten die Nährwerangaben mehrerer Lebensmittel vergleichen? Kein Problem! In unseren
Lebensmitteltabellen können Sie bequem nach Stichworten in unseren Datenbanken suchen.
Wählen sie aus:
- Unsere Kalorientabelle mit Angaben zu Energiegehalt, Eiweiß, Kohlenhydraten und Fett
- Unsere Vitamintabellen mit Angaben zu allen wichtigen Vitaminen die der Körper täglich braucht.
- Unsere Mineralstofftabellen mit Angaben zu vielen Minaralstoffen.
Die Angaben gelten jeweils für 100g bzw. 100ml des Lebensmittels.
| Nährwert | enthaltene Menge |
|---|---|
| Water | 80.57 g |
| Energy | 130 kcal |
| Energy | 545 kj |
| Protein | 2.96 g |
| Total lipid (fat) | 11.5 g |
| Ash | 0.67 g |
| Carbohydrate, by difference | 4.3 g |
| Fiber, total dietary | 0 g |
| Sugars, total | 0.16 g |
| Calcium, Ca | 105 mg |
| Iron, Fe | 0.07 mg |
| Magnesium, Mg | 10 mg |
| Phosphorus, P | 95 mg |
| Potassium, K | 130 mg |
| Sodium, Na | 41 mg |
| Zinc, Zn | 0.51 mg |
| Copper, Cu | 0.01 mg |
| Manganese, Mn | 0.001 mg |
| Selenium, Se | 1.8 mcg |
| Fluoride, F | 3 mcg |
| Vitamin C, total ascorbic acid | 0.9 mg |
| Thiamin | 0.035 mg |
| Riboflavin | 0.149 mg |
| Niacin | 0.078 mg |
| Pantothenic acid | 0.289 mg |
| Vitamin B-6 | 0.039 mg |
| Folate, total | 3 mcg |
| Folic acid | 0 mcg |
| Folate, food | 3 mcg |
| Folate, DFE | 3 mcg_DFE |
| Choline, total | 18.7 mg |
| Betaine | 0.7 mg |
| Vitamin B-12 | 0.33 mcg |
| Vitamin B-12, added | 0 mcg |
| Vitamin A, RAE | 97 mcg_RAE |
| Retinol | 95 mcg |
| Carotene, beta | 22 mcg |
| Carotene, alpha | 0 mcg |
| Cryptoxanthin, beta | 0 mcg |
| Vitamin A, IU | 354 IU |
| Lycopene | 0 mcg |
| Lutein + zeaxanthin | 0 mcg |
| Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.33 mg |
| Vitamin E, added | 0 mg |
| Vitamin K (phylloquinone) | 1.3 mcg |
| Fatty acids, total saturated | 7.158 g |
| Fatty acids, total monounsaturated | 3.321 g |
| Fatty acids, total polyunsaturated | 0.427 g |
| Cholesterol | 37 mg |
| Tryptophan | 0.042 g |
| Threonine | 0.134 g |
| Isoleucine | 0.179 g |
| Leucine | 0.29 g |
| Lysine | 0.235 g |
| Methionine | 0.074 g |
| Cystine | 0.027 g |
| Phenylalanine | 0.143 g |
| Tyrosine | 0.143 g |
| Valine | 0.198 g |
| Arginine | 0.107 g |
| Histidine | 0.08 g |
| Alanine | 0.102 g |
| Aspartic acid | 0.225 g |
| Glutamic acid | 0.62 g |
| Glycine | 0.063 g |
| Proline | 0.287 g |
| Serine | 0.161 g |
| Alcohol, ethyl | 0 g |
| Caffeine | 0 mg |
| Theobromine | 0 mg |
